SEVAC
| Información | Fundamento | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | Semestre I | Semestre II | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inventarios |
||||||||
| Inventario de Bienes Inmuebles | Art. 27 LGCGLey General de Contabilidad Gubernamental | |||||||
| Inventario de Bienes Muebles | Art. 27 LGCGLey General de Contabilidad Gubernamental | |||||||
| Información | Fundamento | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | Semestre I | Semestre II | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta Pública |
||||||||
| Cuenta Pública del Ejercicio | Art. 53 y 55 LGCGLey General de Contabilidad Gubernamental | |||||||
| Información | Fundamento | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | Semestre I | Semestre II | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplina Financiera |
||||||||
| Estado de Situación Financiera Detallado | Art. 4 LDFLey de Disciplina Financiera | |||||||
| Informe Analítico de la Deuda Pública y otros Pasivos | Art. 4 LDFLey de Disciplina Financiera | ![]() | ||||||
| Informe Analítico de Obligaciones diferentes de Financiamientos | Art. 4 LDFLey de Disciplina Financiera | |||||||
| Balance Presupuestario | Art. 4 LDFLey de Disciplina Financiera | |||||||
| Estado Analítico de Ingresos Detallado | Art. 4 LDFLey de Disciplina Financiera | ![]() | ||||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado, por clasificación por objeto del gasto | Art. 4 LDFLey de Disciplina Financiera | |||||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, por Clasificación Administrativa | Art. 4 LDFLey de Disciplina Financiera | ![]() | ||||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, por Clasificación Funcional | Art. 4 LDFLey de Disciplina Financiera | |||||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, por Clasificación de Servicios Personales por Categoría | Art. 4 LDFLey de Disciplina Financiera | |||||||
| Proyecciones de Ingresos - LDF | Art. 4 LDFLey de Disciplina Financiera | |||||||
| Proyecciones de Egresos - LDF | Art. 4 LDFLey de Disciplina Financiera | |||||||
| Resultados de Ingresos - LDF | Art. 4 LDFLey de Disciplina Financiera | |||||||
| Resultados de Egresos - LDF | Art. 4 LDFLey de Disciplina Financiera | |||||||
| Informe sobre Estudios Actuariales - LDF | Art. 4 LDFLey de Disciplina Financiera | |||||||
| Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios | Art. 4 LDFLey de Disciplina Financiera | |||||||
| INFORMACIÓN ADICIONAL | INFORMACION TRIMESTRAL DEL FAIS INFORMACION ANUAL DEL FAIS APLICACION DE RECURSOS FED. DEL FONDO DE APORTACIONES ENDEUDAMIENTO NETO E INTERESES DE LA DEUDA GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA INDICADORES DE RESULTADOS PRESUPUESTO CIUDADANO LEY DE INGRESOS MUNICIPAL 2023 | |||||||
| Información | Fundamento | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | Semestre I | Semestre II | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iniciativas y Proyectos |
||||||||
| Iniciativa de Ley de Ingresos | Art. 63 LGCGLey General de Contabilidad Gubernamental | |||||||
| Proyecto de Presupuesto de Egresos | Art. 63 LGCGLey General de Contabilidad Gubernamental | |||||||
| Información adicional a la iniciativa de Ingresos | Art. 61, fracción I LGCG Ley General de Contabilidad Gubernamental | |||||||
| Información adicional del proyecto del Presupuesto de Egresos | Art. 61, fracción II LGCG Ley General de Contabilidad Gubernamental | |||||||
| Información | Fundamento | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | Semestre I | Semestre II | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos |
||||||||
| Presupuesto Ciudadano | Art. 62 LGCG Ley General de Contabilidad Gubernamental | |||||||
| Ley de Ingresos | Art. 65 LGCGLey General de Contabilidad Gubernamental | |||||||
| Presupuesto de Egresos | Art. 65 LGCGLey General de Contabilidad Gubernamental | |||||||
| Documentos de aprobación de la Ley de Ingresos | Art. 65 LGCGLey General de Contabilidad Gubernamental | |||||||
| Documentos de aprobación del Presupuesto de Egresos | Art. 65 LGCGLey General de Contabilidad Gubernamental | |||||||
| Calendario de Ingresos Base Menual | Art. 66 LGCGLey General de Contabilidad Gubernamental | |||||||
| Calendario de Egresos Base Mensual | Art. 66 LGCGLey General de Contabilidad Gubernamental | |||||||
| Información | Fundamento | Trimestre I | Trimestre II | Trimestre III | Trimestre IV | Semestre I | Semestre II | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuenta Pública |
||||||||
| Cuenta Pública del Ejercicio | Art. 53 y 55 LGCGLey General de Contabilidad Gubernamental | ![]() |
||||||
| DOCUMENTO | LEY | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | SEMESTRE 1 | SEMESTRE 2 | ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplicación de Recursos del Fondo de Aportación Fortalecimiento Municipal. Ejercicio Presupuestario | LGCG | |||||||
| Aplicación de Recursos del Fondo de Aportación Infraestructura Social Municipal. Ejercicio Presupuestario | LGCG | |||||||
| Aplicación de Recursos del FORTAMUN. Ejercicio Presupuestario | LGCG | |||||||
| Balance Presupuestario. Disciplina Financiera | DF | |||||||
| Calendario de Ingresos Estimados. Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | LGCG | |||||||
| Calendario de Ingresos Estimados. Documento | LGCG | |||||||
| Calendario del Presupuesto de Egresos. Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | LGCG | |||||||
| Calendario del Presupuesto de Egresos. Documento | LGCG | |||||||
| Cuenta Pública Anual. Iniciativas y Proyectos | LGCG | |||||||
| Cuenta Pública Anual. Documento | LGCG | |||||||
| Dictámenes, Actas y Acuerdos. Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | LGCG | |||||||
| Dictámenes, Actas y Acuerdos de Aprobación de la Ley de Ingresos. Documento | LGCG | |||||||
| Dictámenes, Actas y Acuerdos de Aprobación de la Ley de Presupuesto de Egresos. Documento | LGCG | |||||||
| Difusión a la Ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos. Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | LGCG | |||||||
| Difusión a la Ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos. Documento | LGCG | |||||||
| Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado. Ejercicio Presupuestario | LGCG | |||||||
| Estado Analítico de Activo. Contable | LGCG | |||||||
| Estado Analítico de Ingresos Detallado. Disciplina Financiera | DF | |||||||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. Contable | LGCG | |||||||
| Estado Analítico del Activo. Contable | LGCG | |||||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa). Presupuestal | LGCG | |||||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Económica y por objeto del gasto). Presupuestal | LGCG | |||||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Funcional-Programática). Presupuestal | LGCG | |||||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, por Clasificación Administrativa. Disciplina Financiera | DF | |||||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, por Clasificación de Servicios Personales por Categoría. Disciplina Financiera | DF | |||||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, por Clasificación Funcional. Disciplina Financiera | DF | |||||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, por Clasificación por Objeto del Gasto. Disciplina Financiera | DF | |||||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa. Presupuestal | LGCG | |||||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (tipo de gasto). Presupuestal | LGCG | |||||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional. Presupuestal | LGCG | |||||||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto. Presupuestal | LGCG | |||||||
| Estado Analítico del Ingreso (Clasificación Económica). Presupuestal | LGCG | |||||||
| Estado Analítico del Ingreso (Clasificación por Concepto). Presupuestal | LGCG | |||||||
| Estado Analítico del Ingreso (Clasificación por Fuente de Financiamiento). Presupuestal | LGCG | |||||||
| Estado Analítico del Ingreso por Fuente de Financiamiento. Presupuestal | LGCG | |||||||
| Estado Analítico del Ingreso por Rubro de Ingresos. Presupuestal | LGCG | |||||||
| Estado de Actividades. Contable | LGCG | |||||||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera. Contable | LGCG | |||||||
| Estado de Flujo de Efectivo. Contable | LGCG | |||||||
| Estado de Situación Financiera. Contable | LGCG | |||||||
| Estado de Situación Financiera Detallado. Disciplina Financiera | DF | |||||||
| Estado de Variación en la Hacienda Pública. Contable | LGCG | |||||||
| Evaluación de Recursos Federales. Ejercicio Presupuestario | LGCG | |||||||
| Gasto por Categoría Programática. Documento | LGCG | |||||||
| Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. Documento | DF | |||||||
| Indicadores de Resultados. Documento | LGCG | |||||||
| Información Adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos. Iniciativas y Proyectos | LGCG | |||||||
| Información Adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos. Documento | LGCG | |||||||
| Información Adicional al Proyecto de Egresos. Iniciativas y Proyectos | LGCG | |||||||
| Información Adicional al Proyecto de Egresos. Documento | LGCG | |||||||
| Información Pública Financiera Anual para el FAIS. Ejercicio Presupuestario | LGCG | |||||||
| Información Pública Financiera Trimestral para el FAIS. Ejercicio Presupuestario | LGCG | |||||||
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos. Disciplina Financiera | DF | |||||||
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos. Disciplina Financiera | DF | |||||||
| Informe sobre Estudios Actuariales. Documento | DF | |||||||
| Documento. Iniciativa de la Ley de Ingresos | ||||||||
| Iniciativa de la Ley de Ingresos. Documento | LGCG | |||||||
| Documento. Iniciativa de Ley de Ingresos | ||||||||
| Iniciativa de Ley de Ingresos. Iniciativas y Proyectos | LGCG | |||||||
| Inventario de Bienes Inmuebles. Documento | LGCG | |||||||
| Inventario de Bienes Muebles. Documento | LGCG | |||||||
| Ley de Ingresos. Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | LGCG | |||||||
| Ley de Ingresos. Documento | LGCG | |||||||
| Montos Pagados por Ayudas y Subsidios. Ejercicio Presupuestario | LGCG | |||||||
| Notas a los Flujo de Efectivo (De Desglose, De Memoria y De Gestión Administrativa). Contable | LGCG | |||||||
| Notas de Desglose. Contable | LGCG | |||||||
| Notas de Gestión Administrativa. Contable | LGCG | |||||||
| Notas de Memoria. Contable | LGCG | |||||||
| Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales. Ejercicio Presupuestario | LGCG | |||||||
| Presupuesto Ciudadano. Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | LGCG | |||||||
| Presupuesto de Egresos. Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | LGCG | |||||||
| Presupuesto de Egresos. Documento | LGCG | |||||||
| Programa Anual de Evaluaciones, Metodologías e Indicadores de Desempeño. Documento | LGCG | |||||||
| Programas con Recursos Federales. Ejercicio Presupuestario | LGCG | |||||||
| Programas con Recursos Federales por Orden de Gobierno. Ejercicio Presupuestario | LGCG | |||||||
| Proyecciones de Egresos. Documento | DF | |||||||
| Proyecciones de Ingresos. Documento | DF | |||||||
| Proyecto de Presupuesto de Egresos. Iniciativas y Proyectos | LGCG | |||||||
| Proyecto del Presupuesto de Egresos. Documento | LGCG | |||||||
| Publicación de la Ley de Ingresos Aprobada. Disciplina Financiera | LGCG | |||||||
| Relación de Cuentas Bancarias de Recursos Federales. Ejercicio Presupuestario | LGCG | |||||||
| Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas de Recursos Federales. Documento | LGCG | |||||||
| Resultados de Egresos. Documento | DF | |||||||
| Resultados de Ingresos. Documento | DF | |||||||
| Resultados de la Evaluación al Desempeño de los Programas Municipales, y los vinculados al ejercicio de Recursos Federales. Documento | LGCG |

